| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
A224 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | JOHOR BAHRU DVOR/DME (VJB) | 013950N 1033939E | ||||||||||||
| 45.3NM |
| 6000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A –ABV FL150 | |||||||
| MERSING DVOR/DME (VMR) (58 DME PU) | 022318N 1035218E | |||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Flight Planning: Flights departing from Singapore FIR to destinations north of WMKK and WMSA, refer to Y339. Flights overflying Singapore FIR to destinations north of WMKK and WMSA, refer to Y342. Tolerances of airway infringe WMD222 ASAHAN (activated by NOTAM) – Military activities | ||||||||||||||
A457 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | JOHOR BAHRU DVOR/DME (VJB) | 013950N 1033939E | ||||||||||||
| 25.0NM |
| 5000 FT | 20 | Even(1) | [Class A –ABV FL150 | ||||||||
| ∆ | SABKA | 015051N 1031713E | ||||||||||||
| 27.1NM |
| 5000 FT | 20 | Even(1) | [Class A –ABV FL150 | ||||||||
| ∆ | MASBO | 020248N 1025251E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: Arrivals into Changi on A464 to flight plan via A464 – ARAMA – TEBUN. After TEBUN, to join the TEBUN STAR. When traffic permits, ATC will offer LELIB 3B for WSSS RWY 20. Arrivals into Batam and Tanjungpinang on A464 to flight plan via A464 – ARAMA – GUNAN. After GUNAN to join the GUNAN STAR (refer to Indonesia AIP WIDD AD 2.24 or WIDN AD 2.24 respectively). Point/Segment Remarks: Flights above FL370 between AVPIV and TPG VOR/DME, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
A464 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | ARAMA (Delegated airspace BDRY) | 013654N 1030712E | ||||||||||||
| 14.9NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ∆ | 35DME SJ | 012954N 1032024E | ||||||||||||
| 5.0NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ∆ | LELIB | 012729N 1032450E | ||||||||||||
| 14.6NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | MASNI (WSJC/WMFC FIR BDRY) | 012037N 1033746E | ||||||||||||
| 15.3NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| 2.8NM |
| 6000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | AVPIV (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011207N 1035349E | ||||||||||||
| 20.0NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | IRTAD | 010326N 1041147E | ||||||||||||
| 21.2NM |
| 5500 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | TANJUNGPINANG VOR/DME (TPG) | 005413N 1043052E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: 15 min longitudinal separation. RMK: AVBL for southbound FLT only BTN PIMOK and SJ DVOR/DME. Southbound FLT landing at WSSS are to flight plan via ATS Route A464. Singapore ACC FREQ: (2) 5NM either side of a rhumb line joining MDN and SJ, funnelling out at 7.5° to a width of 15NM either side of track. | ||||||||||||||
A576 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | REKOP (50 DME SJ) (delegated airspace BDRY) | 013306N 1030521E | ||||||||||||
| 16.1NM |
| 7000 FT | Odd(1) | Even(1) | [Class A –ABV FL150 | ||||||||
| ∆ | PIMOK | 012648N 1032008E | ||||||||||||
| 18.6NM |
| 7000 FT | Odd(1) | [Class A –ABV FL150 | |||||||||
| ▲ | BONSU (FIR BDRY) | 011928N 1033710E | ||||||||||||
| 15.4NM |
| 7000 FT | Odd(1) | [Class A –ABV FL150 | |||||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Point/Segment Remarks: (2) Kuala Lumpur/Singapore FIR boundary approximately 1.2NM north of VTK. (3) Segment from MERSING to VTK use: (4) Segment from VTK to ANITO use: (5) Flights above FL370 between ENVUM and ANITO, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
B338 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | MERSING DVOR/DME (VMR) | 022318N 1035218E | ||||||||||||
| 38.1NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ∆ | 20DME PU | 014530N 1035812E | ||||||||||||
| 20.7NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | TEKONG DVOR/DME (VTK) | 012455N 1040120E | ||||||||||||
| 10.3NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | ENVUM (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011535N 1040552E | ||||||||||||
| 13.5NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | IRTAD | 010326N 1041147E | ||||||||||||
| 7.9NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | AKVOM | 005620N 1041514E | ||||||||||||
| 8.1NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | IDMAS | 004900N 1041848E | ||||||||||||
| 73.6NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | ANITO | 001700S 1045200E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Flight Planning Instructions: (2) Segment from VPK to AKOMA use: (3) Segment from AKOMA to ENPUX use: (4) Flights above FL370 between ATLIR and ENPUX, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
B469 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | PEKAN DVOR/DME (VPK) | 032259N 1032524E | ||||||||||||
| 14.9NM |
| 8000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ∆ | PADLI | 030918N 1033133E | ||||||||||||
| 17.1NM |
| 8000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | 90DME PU (Delegated airspace BDRY) | 025341N 1033836E | ||||||||||||
| 11.0NM |
| 8000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | BIKTA | 024337N 1034308E | ||||||||||||
| 22.2NM |
| 8000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | MERSING DVOR/DME (VMR) | 022318N 1035218E | ||||||||||||
| 27.9NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ∆ | 30DME PU | 015520N 1035405E | ||||||||||||
| 9.9NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ∆ | AKOMA | 014522N 1035443E | ||||||||||||
| 10.0NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ∆ | 10DME PU | 013523N 1035522E | ||||||||||||
| 10.0NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | PAPA UNIFORM DVOR/DME (PU) | 012524N 1035600E | ||||||||||||
| 12.9NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| 2.2NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | ATLIR (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011120N 1035208E | ||||||||||||
| 13.5NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | OMDUD | 005847N 1035714E | ||||||||||||
| 14.5NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | BAVAL | 004518N 1040242E | ||||||||||||
| 27.0NM |
| 5000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | POSOG | 002024N 1041323E | ||||||||||||
| 53.5NM |
| 4000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | ENPUX | 002859S 1043434E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Unidirectional route (southbound) for flights from Singapore FIR to Jakarta FIR and beyond. All departures from WIDD and WIDN to WIKK, WIII, WIHH, WICA, WAHH, WAHI to flight plan via KIRDA W26 PKP B470 or ANITO B470. Singapore ACC FREQ: P134.4MHz S128.1MHz Point/Segment Remarks: Flights above FL370 from VEPGA to ANITO, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
B470 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| 2.2NM |
| 3000 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | VEPGA (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011131N 1035232E | ||||||||||||
| 16.0NM |
| 3000 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | IRPUG | 005813N 1040127E | ||||||||||||
| 11.9NM |
| 3000 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | UDONI | 004818N 1040806E | ||||||||||||
| 78.5NM |
| 5000 FT | 10 | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | ANITO | 001700S 1045200E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: (2) Lateral Limits: (3) Singapore/Kuala Lumpur FIR boundary approximately 1.2NM north of VTK. | ||||||||||||||
G219 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | NIVAM | 023650N 1040228E | ||||||||||||
| 41.7NM |
| 11000 FT | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | ||||||||
| ∆ | 30VTK (30 DME VTK) | 015454N 1040159E | ||||||||||||
| 29.8NM |
| 4000 FT | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | ||||||||
| ▲ | TEKONG DVOR/DME (VTK) | 012455N 1040120E | (3) | |||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: 10 min longitudinal separation between RNAV-equipped aircraft applying Mach Number Technique. Singapore ACC FREQ: P134.7MHz S134.15MHz Flight Planning Instructions: Non-PBN and Non-RVSM equipped aircraft on ATS route G334:
| ||||||||||||||
G334 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ∆ | IDEMO | 025431N 1040603E | ||||||||||||
| 22.4NM |
| FL 250 | 20 | Odd(1) | Even(1) | [Class A] | |||||||
| ▲ | KIBOL (WMFC/WSJC FIR BDRY) | 025224N 1042818E | ||||||||||||
| 42.5NM |
| FL 250 | 20 | Odd(1) | Even(1) | [Class A] | |||||||
| ▲ | EMSUX (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 024647N 1051026E | ||||||||||||
| 33.7NM |
| FL 250 | 20 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | IRSAB (Delegated airspace BDRY) | 024349N 1054359E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Unidirectional route (Northbound) for flights from Jakarta FIR to Singapore FIR and beyond. FL310, FL330, FL350, FL370, FL390, FL410 can be assigned as flight levels for inbounds to Singapore. All aircraft operating at FL290 to FL600 (both inclusive) via PARDI should flight plan using the direct route PARDI DCT PU. Singapore ACC FREQ: P134.4MHz S128.1MHz Point/Segment Remarks: (2) Kuala Lumpur/Singapore FIR boundary is approximately 2NM south of GUMPU. (3) Flights above FL370 from PARDI to OLNUB, see AIP Indonesia ENR 2.1. (4) Bidirectional route between SJ and VJB. (5) Unidirectional route from PARDI to SJ. | ||||||||||||||
G579 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | JOHOR BAHRU DVOR/DME (VJB) | 013950N 1033939E | ||||||||||||
| 10.3NM |
| 7000 FT | 3 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | GUMPU | 013000N 1034243E | ||||||||||||
| 4.1NM |
| 7000 FT | 3 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| LAPOL | 012622N 1034435E | |||||||||||||
| 6.1NM |
| 11000 FT | 3 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| LEGOL | 012053N 1034723E | |||||||||||||
| 8.4NM |
| 3000 FT | 3 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| 2.2NM |
| 4000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | OLNUB (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011110N 1035147E | ||||||||||||
| 12.2NM |
| 4000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | EMSIB | 005911N 1035419E | ||||||||||||
| 15.8NM |
| 5000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | REMES | 004342N 1035735E | ||||||||||||
| 10.0NM |
| 5000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | UXATI | 003348N 1035933E | ||||||||||||
| 17.7NM |
| 5000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | REPOV | 001623N 1040300E | ||||||||||||
| 51.1NM |
| 5000 FT | 10 | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | PARDI | 003400S 1041300E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: Flights above FL370 between DOWON and DODSO, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
G580 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | SINJON DVOR/DME (SJ) | 011321N 1035115E | ||||||||||||
| 33.7NM |
| 3000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | HOSBA | 011948N 1042418E | ||||||||||||
| 6.5NM |
| 7000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | DOWON (WSJC/WIIF FIR BDRY) | 011957N 1043048E | ||||||||||||
| 76.6NM |
| 7000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | TOMAN | 012147N 1054717E | ||||||||||||
| 26.8NM |
| 7000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | DODSO (Delegated airspace BDRY) | 012225N 1061402E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Portion of R208 within the Singapore FIR to be released to Lumpur ACC daily subject to coordination BTN Singapore ACC and Lumpur ACC. 15 min longitudinal separation. Singapore ACC FREQ: Lumpur ACC FREQ: | ||||||||||||||
R208 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | IGARI | 065612N 1033506E | ||||||||||||
| 73.9NM |
| FL 250 | 20 | Odd(1) | Even(1) | [Class A] | |||||||
| ▲ | IKUKO (FIR BDRY) | 054512N 1031324E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: Flights above FL370 between TAROS and SAMKO, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
R469 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | TAROS | 004200N 1021612E | ||||||||||||
| 56.6NM |
| 10000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | ASUNA | 005948N 1030954E | ||||||||||||
| 20.2NM |
| 6000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | BOBAG | 010230N 1032954E | ||||||||||||
| 23.2NM |
| 6000 FT | 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | SAMKO | 010530N 1035255E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: Flights above FL370 between TUSNU and TPG VOR/DME, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
W22 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | TUSNU | 003403N 1022109E | ||||||||||||
| 131.5NM |
| 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | TANJUNGPINANG VOR/DME (TPG) | 005413N 1043052E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: All departures from WIDD and WIDN to WIPP to flight plan via ENPUX W24 NIPES PLB. All departures from WIDD and WIDN to WILL to flight plan via ENPUX W24 PLB W21 TERKA. All departures from WIDD and WIDN to WIJJ to flight plan via ENPUX W24 NIPES JMB. Point/Segment Remarks: Flights above FL370 between ENPUX and TPG VOR/DME, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
W24 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | ENPUX | 002859S 1043434E | ||||||||||||
| 82.9NM |
| 10 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | TANJUNGPINANG VOR/DME (TPG) | 005413N 1043052E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore ACC FREQ: All departures from WIDD and WIDN to WIKK to flight plan via KIRDA W26 PKP. All departures from WIDD and WIDN to WIII, WIHH, WICA, WAHH, WAHI to flight plan via KIRDA W26 PKP B470. Point/Segment Remarks: Flights above FL370 between TPG VOR/DME and KIRDA, see AIP Indonesia ENR 2.1. | ||||||||||||||
W26 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | TANJUNGPINANG VOR/DME (TPG) | 005413N 1043052E | ||||||||||||
| 61.0NM |
| 10 | Odd(1) | Even(1) | [Class A – ABV FL150] | ||||||||
| ▲ | KIRDA | 000009N 1045934E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Controlling Authority: Singapore ACC Airspace below airway controlled by Johor Approach. | ||||||||||||||
W401 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | HOSBA (R079/34 DME SJ) (R103/24 DME VTK) | 011948N 1042418E | ||||||||||||
| 27.6NM |
| 7000 FT | 5 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ▲ | OMKOM | 013112N 1035910E | ||||||||||||
| 9.5NM |
| 3000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ∆ | ALFA | 013033N 1034942E | ||||||||||||
| 7.0NM |
| 6000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ▲ | GUMPU | 013000N 1034243E | ||||||||||||
| 18.1NM |
| 6000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ∆ | LELIB | 012729N 1032450E | ||||||||||||
| 4.8NM |
| 6000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150 | |||||||
| ∆ | PIMOK | 012648N 1032008E | ||||||||||||
| Route Designator {RNP Type} | [Route Usage Notes] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Point Name | Significant Point Coordinates | Remarks | ||||||||||||
| {RNP Type} | Track MAG | Dist NM | (COP) |
| MNM FLT ALT | Lateral limits NM | Direction of cruising levels | Controlling unit Frequency {Airspace class} Remarks | ||||||
| ↓ | ↑ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Route Remarks: Singapore APP FREQ: | ||||||||||||||
W407 | Route availability: (1) H24 | |||||||||||||
| ▲ | TEKONG DVOR/DME (VTK) | 012455N 1040120E | ||||||||||||
| 12.7NM |
| 4000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | SAPEX (WSJC/WIIF FIR BDRY) (Delegated airspace BDRY) | 011316N 1035617E | ||||||||||||
| 8.4NM |
| 4000 FT | 3 | Even(1) | Odd(1) | [Class A – ABV FL150] | |||||||
| ▲ | SAMKO | 010530N 1035255E | ||||||||||||
