| ID | Station Name | Aid | Purpose |
|---|---|---|---|
| AG | SEMBAWANG | NDB | AE |
| BP | BATU PAHAT (Malaysian facility) | NDB | E |
| BTM | BATAM/HANG NADIM (Indonesian facility) | VOR/DME | A |
| ICC | SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | A |
| ICE | SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | A |
| ICH | SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | A |
| ICW | SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | A |
| PU | PAPA UNIFORM | DVOR/DME | AE |
| SJ | SINJON | DVOR/DME | E |
| TPG | TANJUNGPINANG/ RAJA HAJI FISABILILAH (Indonesian facility) | VOR/DME | A |
| VJB | JOHOR BAHRU (Malaysian Facility) | DVOR/DME | E |
| VMR | MERSING (Malaysian Facility) | DVOR/DME | E |
| VTK | TEKONG | DVOR/DME | AE |
| Station Name | Aid | ID | Purpose |
|---|---|---|---|
| BATAM/HANG NADIM (Indonesian facility) | VOR/DME | BTM | A |
| BATU PAHAT (Malaysian facility) | NDB | BP | E |
| JOHOR BAHRU (Malaysian Facility) | DVOR/DME | VJB | E |
| MERSING (Malaysian Facility) | DVOR/DME | VMR | E |
| PAPA UNIFORM | DVOR/DME | PU | AE |
| SEMBAWANG | NDB | AG | AE |
| SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | ICC | A |
| SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | ICE | A |
| SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | ICH | A |
| SINGAPORE CHANGI | ILS/LLZ/DME | ICW | A |
| SINJON | DVOR/DME | SJ | E |
| TANJUNGPINANG/RAJA HAJI FISABILILLAH (Indonesian facility) | VOR/DME | TPG | A |
| TEKONG | DVOR/DME | VTK | AE |
Note: Purpose (A=Aerodrome, E=Enroute)